シリーズ名 | 特長 | 使用温度範囲(℃) | 定格電圧範囲(V.DC) | 静電容量範囲(μF) |
---|---|---|---|---|
UMB | 標準品, 2000 時間 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 16 | 150 ~ 3900 |
UMV | 標準品, 3000 時間 | -55 ~ +105 | 25 ~ 80 | 10 ~ 470 |
UMS | 長寿命, 5000 時間 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 50 | 15 ~ 3900 |
UPE | 長寿命, 20000 時間 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 50 | 10 ~ 2700 |
UPJ | 高温度, 2000 時間 | -55 ~ +125 | 16 ~ 80 | 12 ~ 1000 |
UPG | 高温度, 2000 時間 | -55 ~ +135 | 25 ~ 63 | 39 ~ 470 |
シリーズ名 | 特長 | 使用温度範囲(℃) | 定格電圧範囲(V.DC) | 静電容量範囲(μF) |
---|---|---|---|---|
UPB | 標準品, 2000 時間 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 16 | 100 ~ 3900 |
UPV | 標準品, 3000 時間 | -55 ~ +105 | 25 ~ 100 | 10 ~ 1500 |
UPT | 標準品, 長寿命 5000 時間 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 50 | 15 ~ 3900 |
UPX | 低ESR, 長寿命 20000 時間 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 50 | 22 ~ 2700 |
UPL | 高圧, 低ESR 2000 時間 | -55 ~ +125 | 16 ~ 160 | 4.7 ~ 2500 |
UPH | 超低ESR, 2000 時間 | -55 ~ +125 | 16 ~ 63 | 47 ~ 1500 |
UPD | 高温度, 2000 時間 | -55 ~ +135 | 16 ~ 63 | 47 ~ 1500 |
<- Swipe for more info ->