<- Swipe for more info ->
シリーズ名 | 特長 | 使用温度範囲(℃) | 定格電圧範囲(V.DC) | 静電容量範囲(μF) |
---|---|---|---|---|
UCS | 標準品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 4 ~ 100 | 0.1 ~ 1500 |
UCK | 広温度範囲標準品, 2000 時間 | -25/-40/-55 ~ +105 | 4 ~ 450 | 0.1 ~ 8200 |
ULZ | 低インピーダンス品, 1000~2000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 1 ~ 4700 |
UCF | 低インピーダンス品, 2000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 4.7 ~ 1500 |
UKZ | 低インピーダンス品, 1000~3000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 4.7 ~ 4700 |
UFZ | 低インピーダンス品, 2000-5000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 3.3 ~ 8200 |
UFS | 低インピーダンス品, 2000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 4.7 ~ 1500 |
UHU | 高耐圧長寿命品 , 5000 時間 | -40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 3.3 ~ 47 |
UKH | 長寿命広温度範囲品 , 1000-5000 時間 | -40 ~ +125 | 10 ~ 450 | 3.3 ~ 4700 |
シリーズ名 | 特長 | 使用温度範囲(℃) | 定格電圧範囲(V.DC) | 静電容量範囲(μF) |
---|---|---|---|---|
MSM | 5 mmL 標準品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 4 ~ 50 | 0.1 ~ 470 |
MGM | 5 mmL 広温度範囲標準品 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 0.1 ~ 100 |
MLM | 5 mmL 低漏れ電流品, 1000 時間 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1 ~ 100 |
MBM | 5 mmL 両極性品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1 ~ 47 |
MZM | 5mmL 低インピーダンス品, 1000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 35 | 1 ~ 100 |
PSM | 7 mmL 標準品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 4 ~ 50 | 0.1 ~ 470 |
PGM | 7 mmL 標準品, 広温度範囲品 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 0.1 ~ 220 |
PLM | 7 mmL 低漏れ電流品, 1000 時間 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1 ~ 220 |
PBM | 7 mmL 両極性品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1 ~ 47 |
PZM | 7 mmL 低インピーダンス 品, 1000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 35 | 6.8 ~ 220 |
PXM | 7mmL 低インピーダンス 長寿命品, 5000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 0.1 ~ 220 |
FUM | 標準品, 2000 時間 | -25/40 ~ +85 | 6.3 ~ 450 | 0.22 ~ 22000 |
GUM | 広温度範囲品, 2000 時間 | -40/55 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 0.22 ~ 22000 |
GXM | 広温度範囲小形化品, 2000 時間 | -40/55 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 1 ~ 22000 |
GEM | 広温度範囲小形化品, 2000 時間 | -25/40 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 1 ~ 22000 |
FFM | 偏平標準品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 400 | 0.1 ~ 10000 |
FXM | 偏平広温度範囲品, 1000 時間 | -40/55 ~ +105 | 6.3 ~ 400 | 0.1 ~ 10000 |
BPM | 両極性品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 100 | 0.47 ~ 6800 |
BGM | 両極性広温度範囲品, 1000 時間 | -40 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 0.47 ~ 1000 |
LLM | 低漏れ電流品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1 ~ 1000 |
HSM | 高温度範囲品, 1000/2000 時間 | -40 ~ +125 | 10 ~ 63 | 1 ~ 4700 |
KLM | 低インピーダンス品, 2000-5000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 0.47 ~ 15000 |
KUM | 低インピーダンス品, 3000-8000 時間 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 0.47 ~ 15000 |
KGM | 低インピーダンス品, 4000-10000 時間 | -40 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 6.8 ~ 10000 |
KYM | 低インピーダンス品 小形化 | -40 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 1 ~ 15000 |
KXM | 低インピーダンス品, 2000-5000 時間 | -40 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 6.8 ~ 6800 |
KHM | 高リプル 長寿命品, 5000 時間 | -25/40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 3.3 ~ 330 |
KCM | 高リプル 長寿命品, 10000 時間 | -25/40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 10 ~ 220 |
<- Swipe for more info ->
シリーズ名 | 特長 | 使用温度範囲(℃) | 定格電圧範囲(V.DC) | 静電容量範囲(μF) |
---|---|---|---|---|
FUT | 標準品, 2000 時間 | -25/40 ~ +85 | 6.3 ~ 450 | 0.47 ~ 22000 |
GST | 広温度範囲標準品, 1000 時間 | -25/40~+105 | 6.3 ~ 450 | 0.47 ~ 22000 |
GUT | 広温度範囲標準品, 1000-2000 時間 | -55~+105 | 6.3 ~ 100 | 0.47 ~ 15000 |
LLT | 低漏れ電流, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 10 ~ 50 | 0.47 ~ 1000 |
NPT | 両極性, 標準品, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 100 | 0.47 ~ 2200 |
HST | 高温度範囲品, 1000-2000 時間 | -40 ~ +125 | 10 ~ 63 | 1 ~ 4700 |
BPT | スピーカーネットワーク用両極性品, 1000 時間 | -40 ~ +85 | 50 | 0.47 ~ 220 |
BPA | 両極性品,両ゴム封口品, 1000 時間 | -40 ~ +85 | 50 ~ 100 | 1 ~ 1000 |
BAM | 両極性品 スピーカーネットワーク用, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 50 | 0.47 ~ 100 |
BCM | 両極性品 スピーカーネットワーク用, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 50 | 0.47 ~ 100 |
<- Swipe for more info ->
シリーズ名 | 特長 | 使用温度範囲(℃) | 定格電圧範囲(V.DC) | 静電容量範囲(μF) |
---|---|---|---|---|
LSN | 標準品, 2000 時間 | -25/40 ~ +85 | 16 ~ 450 | 56 ~ 56000 |
LUN | 長寿命品, 3000 時間 | -25 ~ +85 | 160 ~ 450 | 82 ~ 3300 |
LGN | 広温度範囲標準品, 2000 時間 | -25/40 ~ +105 | 16 ~ 450 | 56 ~ 47000 |
LDN | 広温度範囲小形化品, 2000 時間 | -25 ~ +105 | 160 ~ 450 | 100 ~ 3300 |
LVN | 広温度範囲小形化品, 3000 時間 | -25 ~ +105 | 160 ~ 450 | 100 ~ 3300 |
LHN | 広温度範囲小形化品, 3000 時間 | -25 ~ +105 | 160 ~ 500 | 82 ~ 3300 |
LLN | 長寿命品, 5000 時間 | -25/40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 100 ~ 39000 |
LYN/LXN | ラグ端子複素子形 85℃ オーディオ用, 2000 時間 | -40 ~ +85 | 350 ~ 500 | 10 ~ 470 |
<- Swipe for more info ->
シリーズ名 | 特長 | 使用温度範囲(℃) | 定格電圧範囲 (V.DC) | 静電容量範囲(μF) |
---|---|---|---|---|
LRS | 標準品, 2000 時間 | -25/40 ~ +85 | 6.3 ~ 450 | 270 ~ 680000 |
LMS | 長寿命品, 5000 時間 | -40 ~ +85 | 350 ~ 450 | 1000 ~ 18000 |
LFS | 長寿命品, 10000 時間 | -40 ~ +85 | 350 ~ 450 | 1000 ~ 15000 |
LHS | 広温度範囲標準品, 2000 時間 | -25/40 ~ +105 | 10 ~ 450 | 1000 ~ 330000 |
LXS | 広温度範囲長寿命品, 5000 時間 | -40 ~ +105 | 200 ~ 450 | 1000 ~ 330000 |
LPS | 広温度範囲長寿命品, 10000 時間 | -40 ~ +105 | 350 ~ 450 | 1000 ~ 15000 |
<- Swipe for more info ->