<- Swipe for more info ->
系列/規格書 | 特性/使用壽命 | 溫度範圍(°C) | 額定電壓範圍(V.DC) | 電容範圍(μF) |
---|---|---|---|---|
UCS | 標準品,2,000 小時 | -40 ~ +85 | 4 ~ 100 | 0.1~1500 |
UCK | 寬溫度範圍標準,2,000小時 | -25/-40/-55 ~ +105 | 4 ~ 450 | 0.1~8200 |
ULZ | 低阻抗,1,000~2,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 100 | 1 ~ 4700 |
UCF | 低阻抗,2,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 4.7~1500 |
UKZ | 低阻抗,1,000~3,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3~100 | 4.7~4700 |
UFZ | 低阻抗,2,000-5,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3~100 | 3.3~8200 |
UFS | 低阻抗,2,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3~50 | 4.7~1500 |
UHU | 耐高壓、長壽命,5,000小時 | -40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 3.3 ~ 47 |
UKH | 長壽命,寬溫度範圍,1,000-5,000小時 | -40 ~ +125 | 10~450 | 3.3~4700 |
系列/規格書 | 特性/使用壽命 | 溫度範圍(°C) | 額定電壓範圍(V.DC) | 電容範圍(μF) |
---|---|---|---|---|
MSM | 5 mmL 標準品,2,000 小時 | -40 ~ +85 | 4~50 | 0.1~470 |
MGM | 5 mmL 寬溫度範圍標準品 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 0.1~100 |
MLM | 5 mmL 低漏電流,1,000 小時 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1~100 |
MBM | 5 mmL 雙極性,2,000 小時 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1~47 |
MZM | 5mmL低阻抗,1,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 35 | 1 ~ 100 |
PSM | 7 mmL 標準品,2,000 小時 | -40 ~ +85 | 4~50 | 0.1~470 |
PGM | 7 mmL 標準品,寬溫度範圍 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 0.1~220 |
PLM | 7 mmL 低漏電流,1,000 小時 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1~220 |
PBM | 7 mmL 雙極性,2,000 小時 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 50 | 0.1~47 |
PZM | 7 mmL低阻抗,1,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 35 | 6.8~220 |
PXM | 7mmL 低阻抗 長壽命品,5,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3 ~ 50 | 0.1~220 |
FUM | 標準產品,2,000小時 | -25/40 ~ +85 | 6.3 ~ 450 | 0.22~22000 |
GUM | 寬溫度範圍,2,000小時 | -40/55 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 0.22~22000 |
GXM | 溫度範圍廣、小型化品,2,000小時 | -40/55 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 1 ~ 22000 |
GEM | 溫度範圍廣、小型化品,2,000小時 | -25/40 ~ +105 | 6.3 ~ 450 | 1 ~ 22000 |
FFM | 扁平標準產品,2,000小時 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 400 | 0.1~10000 |
FXM | 扁平寬溫產品,1,000小時 | -40/55 ~ +105 | 6.3 ~ 400 | 0.1~10000 |
BPM | 雙極性,2,000小時 | -40 ~ +85 | 6.3 ~ 100 | 0.47~6800 |
BGM | 雙極寬溫度範圍,1,000小時 | -40 ~ +105 | 6.3~100 | 0.47~1000 |
LLM | 低漏電流,2,000小時 | -40 ~ +85 | 6.3~50 | 0.1~1000 |
HSM | 高溫範圍,1,000/2,000小時 | -40 ~ +125 | 10 ~ 63 | 1 ~ 4700 |
KLM | 低阻抗,2,000-5,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3~450 | 0.47~15000 |
KUM | 低阻抗,3,000-8,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3~450 | 0.47~15000 |
KGM | 低阻抗,4,000-10,000小時 | -40 ~ +105 | 6.3~100 | 6.8 ~ 10000 |
KYM | 低阻抗、小型化品 | -40 ~ +105 | 6.3~100 | 1 ~ 15000 |
KXM | 低阻抗,2,000-5,000小時 | -40 ~ +105 | 6.3~100 | 6.8~6800 |
KHM | 高紋波,長壽命,5,000小時 | -25/40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 3.3~330 |
KCM | 高紋波,長壽命,10,000小時 | -25/40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 10 ~ 220 |
<- Swipe for more info ->
系列/規格書 | 特性/使用壽命 | 溫度範圍(°C) | 額定電壓範圍(V.DC) | 電容範圍(μF) |
---|---|---|---|---|
FUT | 標準品,2,000小時 | -25/40 ~ +85 | 6.3~450 | 0.47~22000 |
GST | 寬溫度範圍標準品,1,000小時 | -25/40 ~ +105 | 6.3~450 | 0.47~22000 |
GUT | 寬溫度範圍標準品,1,000-2,000小時 | -55 ~ +105 | 6.3~100 | 0.47~15000 |
LLT | 低漏電流,2,000小時 | -40 ~ +85 | 10 ~ 50 | 0.47~1000 |
NPT | 雙極性,標準品,2,000 小時 | -40 ~ +85 | 6.3~100 | 0.47~2200 |
HST | 高溫範圍品,1,000-2,000小時 | -40 ~ +125 | 10 ~ 63 | 1 ~ 4700 |
BPT | 揚聲器網路雙極性,1,000小時 | -40 ~ +85 | 50 | 0.47~220 |
BPA | 雙極性,兩端橡膠封口品,1,000小時 | -40 ~ +85 | 50 ~ 100 | 1 ~ 1000 |
BAM | 雙極性音響用,2,000小時 | -40 ~ +85 | 50 | 0.47~100 |
BCM | 雙極性音響用,2,000小時 | -40 ~ +85 | 50 | 0.47~100 |
<- Swipe for more info ->
系列/規格書 | 特性/使用壽命 | 溫度範圍(°C) | 額定電壓範圍(V.DC) | 電容範圍(μF) |
---|---|---|---|---|
LSN | 標準品,2,000小時 | -25/40 ~ +85 | 16 ~ 450 | 56 ~ 56000 |
LUN | 長壽命品,3,000小時 | -25 ~ +85 | 160 ~ 450 | 82~3300 |
LGN | 寬溫度範圍標準品,2,000小時 | -25/40 ~ +105 | 16 ~ 450 | 56 ~ 47000 |
LDN | 溫度範圍廣、小型化品,2,000小時 | -25 ~ +105 | 160 ~ 450 | 100 ~ 3300 |
LVN | 溫度範圍廣、小型化品,3,000小時 | -25 ~ +105 | 160 ~ 450 | 100 ~ 3300 |
LHN | 溫度範圍廣、小型化品,3,000小時 | -25 ~ +105 | 160 ~ 500 | 82~3300 |
LLN | 長壽命品,5,000小時 | -25/40 ~ +105 | 160 ~ 450 | 100 ~ 39000 |
LYN/LXN | 擴大機用/雙電容,2,000小時 | -40 ~ +85 | 350~500 | 10 ~ 470 |
<- Swipe for more info ->
系列/規格書 | 特性/使用壽命 | 溫度範圍(°C) | 額定電壓範圍(V.DC) | 電容範圍(μF) |
---|---|---|---|---|
LRS | 標準品,2,000小時 | -25/40 ~ +85 | 6.3~450 | 270 ~ 680000 |
LMS | 長壽命,5,000小時 | -40 ~ +85 | 350 ~ 450 | 1000 ~ 18000 |
LFS | 長壽命,10,000小時 | -40 ~ +85 | 350 ~ 450 | 1000 ~ 15000 |
LHS | 寬溫度範圍標準品,2,000小時 | -25/40 ~ +105 | 10 ~ 450 | 1000 ~ 330000 |
LXS | 寬溫度範圍長壽命品,5,000小時 | -40 ~ +105 | 200 ~ 450 | 1000 ~ 330000 |
LPS | 寬溫度範圍長壽命品,1,0000小時 | -40 ~ +105 | 350 ~ 450 | 1000 ~ 15000 |
<- Swipe for more info ->