貼片型
導電高分子固態鋁電解電容器
系列/規格書 | 特性/使用壽命 | 溫度範圍(°C) | 額定電壓範圍(V.DC) | 電容範圍(μF) |
---|---|---|---|---|
UMB | 標準品,2,000小時 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 16 | 150 ~ 3900 |
UMV | 標準品,3,000小時 | -55 ~ +105 | 25 ~ 80 | 10 ~ 470 |
UMS | 長壽命品,5,000小時 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 50 | 15 ~ 3900 |
UPE | 長壽命品,20,000小時 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 50 | 10 ~ 2700 |
UPJ | 高溫品,2,000小時 | -55 ~ +125 | 16 ~ 80 | 12 ~ 1000 |
UPG | 高溫品,2,000小時 | -55 ~ +135 | 25 ~ 63 | 39 ~ 470 |
引線型 導電高分子固態鋁電解電容器
系列/規格書 | 特性/使用壽命 | 溫度範圍(°C) | 額定電壓範圍(V.DC) | 電容範圍(μF) |
---|---|---|---|---|
UPB | 標準品,2,000小時 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 16 | 100 ~ 3900 |
UPV | 標準品,3,000小時 | -55 ~ +105 | 25 ~ 100 | 10 ~ 1500 |
UPT | 長壽命標準品,5,000小時 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 50 | 15 ~ 3900 |
UPX | 低ESR長壽命品,20,000小時 | -55 ~ +105 | 2.5 ~ 50 | 22 ~ 2700 |
UPL | 低ESR高壓品,2,000小時 | -55 ~ +125 | 16 ~ 160 | 4.7~2500 |
UPH | 超低 ESR,2,000 小時 | -55 ~ +125 | 16 ~ 63 | 47 ~ 1500 |
UPD | 高溫品,2,000小時 | -55 ~ +135 | 16 ~ 63 | 47 ~ 1500 |
<- Swipe for more info ->